|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São José-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66% |
2º | Corinthians-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61% |
3º | Brusque | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55% |
4º | Pelotas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 05% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São José-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66% |
2º | Corinthians-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61% |
3º | Brusque | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55% |
4º | Pelotas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 05% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário