25 de outubro de 2009

Tabela do Campeonato Brasileiro Série D

GRUPO 1
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Nacional-AM 9 4 3 0 1 6 4 2 75%
2º Gênus 6 4 2 0 2 7 5 2 50%
3º Roraima 3 4 1 0 3 3 7 -4 25%
GRUPO 2
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º São Raimundo-PA 10 6 3 1 2 9 7 2 55%
2º Cristal 10 6 3 1 2 6 5 1 55%
3º Moto Clube 8 6 2 2 2 10 6 4 44%
4º Tocantins 5 6 1 2 3 6 13 -7 27%
GRUPO 3
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Ferroviário 10 6 3 1 2 8 4 4 55%
2º Alecrim 10 6 3 1 2 7 5 2 55%
3º Treze 8 6 2 2 2 5 7 -2 44%
4º Flamengo-PI 5 6 1 2 3 5 9 -4 27%
GRUPO 4
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Central 12 6 3 3 0 7 4 3 66%
2º Sergipe 7 6 2 1 3 4 6 -2 38%
3º CSA 7 6 1 4 1 5 6 -1 38%
4º Santa Cruz 5 6 1 2 3 8 8 0 27%
GRUPO 5
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Macaé 13 6 4 1 1 9 4 5 72%
2º Fluminense-BA 10 6 3 1 2 10 9 1 55%
3º Rio Branco-ES 8 6 2 2 2 11 9 2 44%
4º Atlético-BA 3 6 1 0 5 6 14 -8 16%
GRUPO 6
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Tupi 11 6 3 2 1 4 3 1 61%
2º Paulista 9 6 2 3 1 4 3 1 50%
3º Madureira 8 6 2 2 2 9 8 1 44%
4º Friburguense 4 6 1 1 4 6 9 -3 22%
GRUPO 7
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Uberaba 10 6 2 4 0 11 6 5 55%
2º Uberlândia 10 6 2 4 0 10 6 4 55%
3º Mirassol 5 6 1 2 3 6 11 -5 27%
4º Ituano 4 6 0 4 2 5 9 -4 22%
GRUPO 8
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Araguaia 10 6 5 1 0 11 6 5 55%
2º Brasília 6 6 1 3 2 11 11 0 33%
3º CRAC 5 6 1 2 3 9 10 -1 27%
4º Anapolina 5 6 1 2 3 9 13 -4 27%
GRUPO 9
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Chapecoense 13 6 4 1 1 13 5 8 72%
2º Londrina 9 6 3 0 3 9 7 2 50%
3º Ypiranga 8 6 2 2 2 9 12 -3 44%
4º Naviraiense -2 6 1 1 4 5 12 -7 -12%
GRUPO 10
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º São José-RS 12 6 4 0 2 9 6 3 66%
2º Corinthians-PR 11 6 3 2 1 9 5 4 61%
3º Brusque 10 6 3 1 2 10 9 1 55%
4º Pelotas 1 6 0 1 5 4 12 -8 05%

Nenhum comentário: