| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vasco | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 52 | 23 | 29 | 69% |
| 2º | Guarani | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 47 | 38 | 9 | 65% |
| 3º | Ceará | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 27 | 20 | 61% |
| 4º | Atlético-GO | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 61 | 41 | 20 | 58% |
| 5º | Figueirense | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 53 | 44 | 9 | 53% |
| | Portuguesa | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 41 | 4 | 53% |
| 7º | Bragantino | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 43 | 4 | 49% |
| | Ponte Preta | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51% |
| 9º | São Caetano | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 32 | 13 | 47% |
| | Paraná | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 49 | -8 | 47% |
| 11º | Vila Nova | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 49 | -15 | 44% |
| 12º | Brasiliense | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 37 | 40 | -3 | 43% |
| 13º | Juventude | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 43 | -1 | 40% |
| | Duque de Caxias | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 49 | -9 | 42% |
| | Ipatinga | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 46 | -7 | 42% |
| 16º | Bahia | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 38% |
| 17º | América-RN | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 | 36% |
| 18º | Fortaleza | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 48 | 55 | -7 | 33% |
| 19º | ABC | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 30 | 55 | -25 | 32% |
| 20º | Campinense | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 47 | 69 | -22 | 31% |
30 de outubro de 2009
Classificação do Campeonato Brasileiro Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário