| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vasco | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 52 | 23 | 29 | 69% |
| 2º | Guarani | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 47 | 38 | 9 | 65% |
| 3º | Ceará | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 27 | 20 | 61% |
| 4º | Atlético-GO | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 61 | 41 | 20 | 58% |
| 5º | Figueirense | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 53 | 44 | 9 | 53% |
| | Portuguesa | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 41 | 4 | 53% |
| 7º | Ponte Preta | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51% |
| 8º | Bragantino | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 42 | 3 | 48% |
| 9º | São Caetano | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 32 | 13 | 47% |
| | Paraná | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 49 | -8 | 47% |
| 11º | Vila Nova | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 49 | -15 | 44% |
| 12º | Brasiliense | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 37 | 40 | -3 | 43% |
| 13º | Juventude | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 42 | 0 | 42% |
| | Duque de Caxias | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 49 | -9 | 42% |
| | Ipatinga | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 46 | -7 | 42% |
| 16º | América-RN | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 57 | -14 | 38% |
| 17º | Bahia | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 | 36% |
| 18º | Fortaleza | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 48 | 55 | -7 | 33% |
| 19º | ABC | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 30 | 55 | -25 | 32% |
| 20º | Campinense | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 47 | 69 | -22 | 31% |
25 de outubro de 2009
Tabela do Campeonato Brasileiro Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário