|
|
|
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Caxias | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66% |
2º | Brasil | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66% |
3º | Marília | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 62% |
4º | Criciúma | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 29% |
5º | Marcílio Dias | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | 12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário