| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vasco | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 20 | 27 | 67% |
| 2º | Guarani | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 36 | 10 | 66% |
| 3º | Ceará | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 62% |
| 4º | Figueirense | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 40 | 11 | 57% |
| 5º | Atlético-GO | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 40 | 15 | 56% |
| 6º | Portuguesa | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 | 53% |
| 7º | São Caetano | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 28 | 15 | 50% |
| 8º | Bragantino | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 39 | 1 | 48% |
| Ponte Preta | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 50 | 39 | 11 | 48% | |
| 10º | Ipatinga | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44% |
| 11º | Paraná | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 48 | -11 | 43% |
| 12º | Brasiliense | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 35 | -1 | 42% |
| 13º | Duque de Caxias | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 47 | -9 | 41% |
| 14º | Vila Nova | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 46 | -17 | 40% |
| 15º | Juventude | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 41 | -2 | 38% |
| 16º | América-RN | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 55 | -17 | 37% |
| 17º | Fortaleza | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 50 | -3 | 36% |
| Bahia | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 36% | |
| 19º | ABC | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 28 | 51 | -23 | 34% |
| 20º | Campinense | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 45 | 63 | -18 | 33% |
20 de outubro de 2009
Classificação do Campeonato Brasileiro Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário