Carnaval: Repórter critica o Carnaval e fica no TT do Twitter
Vídeo da jornalista chamou a atenção de Glória Perez
Um vídeo na internet chamou a atenção de Glória Perez na tarde deste domingo (6). A autora da Globo postou em seu Twitter o link do vídeo produzido por uma jornalista da Paraíba, no Rio Grande Norte, no qual critica ferrozmente o Carnaval.
Rachel Sherazade, que é presentadora do jornal Tambaú Notícias da Paraíba, aparece fazendo comentários pra lá de polêmicos acerca de uma das festas mais comemoradas do país durante o programa.
Por causa do desabafo, Rachael, que já é conhecida em sua cidade por dar sua opinião de uma maneira mais direta, apareceu no TT do microblog, como uma das notícias mais comentadas do dia.
"Carnaval só dá lucro para donos de cervejaria, para proprietários de trios elétricos e uns poucos artistas baianos. No mais, é só prejuízo", enfaliza a jornalista em um dos trechos.
Rachel ainda detonou os hits baianos que, segundo ela, não têm qualidade.
"Uma das coisas que me revolta no Carnaval é ouvir a boa música ser calada à força por "hits" do momento como o "Melô da Mulher Maravilha", e similares que eu nem ouso citar..."
Chico Anysio deve receber alta após o Carnaval
Humorista está há dois meses internado
Após dois meses internado, Chico Anysio deve ter alta depois do Carnaval, de acordo com informação da coluna Olá, do jornal Agora São Paulo deste domingo (6).
A notícia foi dada pela diretora Cininha de Paula, sobrinha do humorista, durante sua passagem pelo camarote do Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.
Chico Anysio está internado desde o dia 02 de dezembro no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, quando deu entrada com quadro de falta de ar.
Carnaval: Luan Santana estreia em Salvador com Ivete Sangalo
Cantor participou do bloco Coruja, neste domingo (7)
Ivete Sangalo subiu no tiro elétrico pelo terceiro dia consecutivo, desta vez comandando o bloco Coruja, neste domingo (6). A cantora preparou uma surpresa especial para os foliões, um dueto com Luan Santana. Esta foi a primeira vez do sertanejo no Carnaval de Salvador.
Antes de subir no trio elétrico, Luan participou da oração que Ivete faz com seus músicos. Os dois já cantaram juntos na gravação do DVD de Luan, na música Química do Amor.
Neste domingo, Ivete dá início às comemorações dos 10 anos à frente do bloco Coruja, que passa pelo circuito Campo Grande também na segunda-feira (7) e terça-feira (8) de Carnaval.
FONTE: O FUXICO
A NOVELA DE HOJE É:
América é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida de 14 de março a 5 de novembro de 2005 às 21 horas. Foi escrita por Glória Perez e dirigida por Jayme Monjardim, Marcos Schechtman, Marcelo Travesso, Teresa Lampreia, Federico Bonani e Carlo Milani com direção geral de Jayme Monjardim e Marcos Schechtman com direção de núcleo de Jayme, num total de 203 capítulos.
Deborah Secco, Murilo Benício, Caco Ciocler, Gabriela Duarte, Camila Morgado e Thiago Lacerda interpretam os papéis principais.
SINOPSE:
A novela conta a história de Sol, uma garota do subúrbio carioca, que atraída pelas promessas do sonho americano, investe na tentativa de emigrar para os Estados Unidos da América onde, acredita, há de ter as oportunidades de crescimento que não encontrou em seu país.
Depois de ter por diversas vezes o visto de turista negado, ela apela para os coyotes, e decide entrar no país de maneira ilegal, através do México. É nessa ocasião que ela, aceitando levar o que lhe parece um inocente presente para a mãe de um dos organizadores da travessia, acaba sendo presa pela polícia americana: além de ilegal, estava portando drogas. É mandada para a prisao de onde consegue fugir. Nessa fuga, fica conhecendo Ed, noivo de Miss May, que mais tarde aceitará casar-se com ela, para que ganhe o visto de permanencia, mediante pagamento de uma quantia que lhe permitirá pagar a ediçao de seu livro.Sol vai pros EUA andando pelo deserto, vai também de barco pelos oceanos, vai escondida num ar-condicionado dentro de um carro, tudo para ter e dar uma vida melhor para a família.
Mostrou o universo dos deficientes visuais e um romance gay que acabou em polêmica, quando por decisão da emissora, não foi ao ar, no último capítulo, o que seria o primeiro beijo gay da história das novelas das oito. Também mostrou Creuza, uma mulher totalmente sensual e ninfomaníaca vestida de crente, que enganou a todos, falando que era virgem e serva de Deus. Ela foi para a cama com quase todos os homens da novela, inclusive ia sempre com Tião no meio das palhas e dos matagais.
No último capítulo, Tião vai crescendo no mundo do rodeio, e caminha para o maior de todos os desafios: enfrentrar Bandido,[3] o touro invencível, que nenhum peão jamais tinha conseguido montar. Após indas e vindas com Tião, Sol acaba se casando com Ed mas separando-se dele e voltando grávida do americano para o Brasil. Todavia, ela não sabia que teria que voltar para os EUA, pois seu filho nasce aqui com a ajuda de Tião, com problemas cardíacos e é melhor o bebê se tratar lá. Depois que a criança nasce, ela o entrega para Ed, e depois do bebê ser operado e curado, Ed vem morar no Brasil com o filho e Sol. Tião acaba por casar-se com Simone, apesar de ser apaixonado por Sol, seu relacionamento com ela nunca deu certo. Tião quase morre ao enfrentar o boi Bandido, mas acaba voltando a realidade, enriquece e Simone engravida dele. O vilão Alex é punido no fim: Ele cai numa cilada e termina preso. Dinho e Neuta assumem o romance, e Júnior e Zeca acabam juntos. Na última cena, Sol e Tião se reencontram e decidem ser apenas amigos.
ELENCO:
Deborah Secco | Sol (Marisol de Oliveira) |
Murilo Benício | Tião (Sebastião da Silva Higino) |
Edson Celulari | Glauco Simões Lopes Prado |
Christiane Torloni | Haydée Pamplona Lopes Prado |
Mariana Ximenes | Rayssa Pamplona Lopes Prado |
Marcelo Novaes | Geninho (Genivaldo da Silva Higino) |
Daniela Escobar | Irene Villa Nova |
Floriano Peixoto | Tony |
Matheus Nachtergaele | Carreirinha |
Caco Ciocler | Ed (Edward Talbot) |
Camila Morgado | May |
Simone Spoladore | Heloísa |
Rodrigo Faro | Neto |
Juliana Paes | Creusa |
José Dumont | Bóia (Carlos Manuel de Andrade) |
Marcos Frota | Jatobá (Pedro Jatobá) |
Juliana Knust | Inesita |
Murilo Rosa | Dinho |
Samara Felippo | Detinha (Maria Odete) |
Cissa Guimarães | Nina |
Eri Johnson | Waldomiro |
Gabriela Duarte | Simone |
Bruno Gagliasso | Júnior (Roberto Sinval Fontes Júnior) |
Ailton Graça | Feitosa |
Raul Gazolla | Helinho |
Guilherme Karan | Geraldito |
Rosi Campos | Mercedes |
Totia Meireles | Vera Tupã do Nascimento |
Walter Breda | Gomes |
Paula Burlamaqui | Islene |
Fernanda Paes Leme | Rosário |
Anderson Müller | Ariovaldo |
Sílvia Buarque | Maria Elis |
Paula Pereira | Déia |
Cynthia Falabella | Cidinha |
Rodrigo Hilbert | Murilinho |
Viviane Victorette | Jú |
Marcelo Brou | Stallone |
Franciely Freduzeski | Conchita |
Christiana Kalache | Bebela (Maria Isabel) |
Carolina Macieira | Penha |
Duda Nagle | Radar |
Luíza Valdetaro | Manu (Manuela) |
Solange Couto | Dalva |
Erom Cordeiro | Zeca |
Cléo Pires | Lurdinha (Maria de Lourdes Tupã do Nascimento) |
Lucas Babin | Nick |
Camila Rodrigues | Mari (Mariana de Oliveira) |
Cris Vianna | Drica |
Marisol Ribeiro | Kerry Villa Nova |
Cacau Mello | Rose |
Bruna Marquezine | Flor |
Mussunzinho | Farinha |
Brunno Abrahão | Tião (criança) |
Maria Mariana Azevedo | Sol (criança) |
Matheus Costa | Rick |
Humberto Martins | Laerte Villa Nova |
Luis Melo | Ramiro |
Paulo Goulart | Mariano de Oliveira |
Roberto Bomfim | Jota Abdalla |
Paulo Goulart | Mariano |
Chico Diaz | Acácio da Silva Higino |
Eliane Giardini | Viúva Neuta (Neuta Fontes) |
Nívea Maria | Mazé (Maria José Higino) |
Jandira Martini | Odaleia de Oliveira |
Neuza Borges | Diva |
Regina Maria Dourado | Graça |
Betty Faria | Djanira Pimenta |
Francisco Cuoco | Zé Higino (José da Silva Higino) |
Lúcia Veríssimo | Gil Madureira |
Eva Todor | Miss Jane |
Bete Mendes | Fátima |
Reginaldo Faria | Adalberto |
Victor Fasano | James |
Cláudia Jimenez | Consuelo |
Thiago Lacerda | Alex |
AUDIÊNCIA DETALHADA:
14/03 A 19/03/05 56 51 45 52 50 44 = 50
21/03 A 26/03/05 52 53 42 50 46 41 = 47
28/03 A 02/04/05 47 49 42 46 44 38 = 44
04/04 A 09/04/05 49 45 42 47 44 38 = 44
11/04 A 16/04/05 43 45 42 44 39 37 = 42
18/04 A 23/04/05 44 43 41 39 40 37 = 41
25/04 A 30/04/05 49 48 43 44 43 38 = 44
02/05 A 07/05/05 48 46 42 45 43 38 = 44
09/05 A 14/05/05 48 46 43 47 41 40 = 44
16/05 A 21/05/05 48 48 46 47 44 42 = 46
23/05 A 28/05/05 50 46 48 45 44 40 = 45
30/05 A 04/06/05 50 51 44 50 45 40 = 47
06/06 A 11/06/05 51 50 47 49 44 38 = 46
13/06 A 18/06/05 50 50 47 49 45 40 = 47
20/06 A 25/06/05 49 51 46 49 45 41 = 47
27/06 A 02/07/05 49 50 45 49 45 39 = 46
04/07 A 09/07/05 50 51 46 50 47 42 = 48
11/07 A 16/07/05 50 50 51 47 45 40 = 47
18/07 A 23/07/05 47 48 50 51 48 42 = 48
25/07 A 30/07/05 53 55 51 54 49 43 = 51
01/08 A 06/08/05 54 55 51 53 49 43 = 51
08/08 A 13/08/05 55 58 53 56 50 45 = 53
15/08 A 20/08/05 55 57 53 56 50 45 = 53
22/08 A 27/08/05 55 57 53 57 51 45 = 53
29/08 A 03/09/05 54 57 54 55 50 50 = 53
05/09 A 10/09/05 57 56 52 56 51 48 = 53
12/09 A 17/09/05 56 58 53 58 53 49 = 55
19/09 A 24/09/05 57 57 53 56 51 48 = 54
26/09 A 01/10/05 59 56 52 55 51 47 = 53
03/10 A 08/10/05 57 55 54 56 51 47 = 53
10/10 A 15/10/05 57 55 48 55 51 48 = 52
17/10 A 22/10/05 59 60 55 58 52 47 = 55
24/10 A 29/10/05 61 57 57 61 57 51 = 57
31/10 A 05/11/05 61 62 59 64 68 46 = 60
MÉDIA GERAL: 49 PONTOS.
AGUARDEM...
Nenhum comentário:
Postar um comentário