
Confira os principais índices de segunda-feira (31), das emissoras de TV aberta. Destaque para a novela Caminho das Índias, da Globo, que conquistou 50 pontos de audiência.
![]() | GLOBO Mais Você 7 pontos |
![]() | GLOBO Paraíso 27 pontos |
![]() | GLOBO Caras & Bocas 36 pontos |
![]() | GLOBO Caminho das Índias 50 pontos |
![]() | GLOBO Tela Quente - Aquamarine 29 pontos |
![]() | RECORD Hoje em Dia 8 pontos |
![]() | RECORD Tudo a Ver 5 pontos |
![]() | RECORD Bela, a Feia 5 pontos |
![]() | RECORD Poder Paralelo 7 pontos |
![]() | SBT Você se Lembra? 6 pontos |
![]() | SBT Casos de Família 5 pontos |
FONTE: O FUXICO
Nenhum comentário:
Postar um comentário