Confira os principais índices de quinta-feira (3), das emissoras de TV aberta. Destaque para a novela Caminho das Índias, da Globo, que bateu recorde de audiência do ano, com 52 pontos. O mesmo acorreu com A Grande Família, que conquistou 38.
![]() | GLOBO Paraíso 28 pontos |
![]() | GLOBO Caras & Bocas 35 pontos |
![]() | GLOBO Caminho das Índias 52 pontos |
![]() | GLOBO A Grande Família 38 pontos |
![]() | GLOBO No Limite 23 pontos |
![]() | RECORD Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | RECORD Super Tela - Uma Festa No Ar 7 pontos |
![]() | SBT Nada Além da Verdade 8 pontos |
![]() | SBT Programa do Ratinho 6 pontos |
![]() | SBT Casos de Família 5 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 5 pontos |
![]() | SBT A Praça é Nossa 6 pontos |

















Nenhum comentário:
Postar um comentário