Semana – S T Q Q S S = Média Semanal
20/06 A 25/06/05 – 36 36 36 33 31 31 = 34
27/06 A 02/07/05 – 35 38 40 36 37 31 = 36
04/07 A 09/07/05 – 39 39 40 38 36 32 = 37
11/07 A 16/07/05 – 38 40 38 36 36 30 = 36
18/07 A 23/07/05 – 38 40 38 37 36 30 = 36
25/07 A 30/07/05 – 40 41 39 38 37 30 = 37
01/08 A 06/08/05 – 38 39 38 37 36 30 = 36
08/08 A 13/08/05 – 37 40 37 36 35 28 = 35
15/08 A 20/08/05 – 38 38 40 38 38 33 = 37
22/08 A 27/08/05 – 39 38 38 37 36 31 = 36
29/08 A 03/09/05 – 36 38 37 35 35 31 = 35
05/09 A 10/09/05 – 41 39 37 38 37 30 = 37
12/09 A 17/09/05 – 38 42 41 38 38 30 = 38
19/09 A 24/09/05 – 40 38 37 38 37 31 = 37
26/09 A 01/10/05 – 41 40 37 38 37 28 = 37
03/10 A 08/10/05 – 38 36 37 37 37 27 = 35
10/10 A 15/10/05 – 41 39 34 38 38 28 = 36
17/10 A 22/10/05 – 38 42 38 37 36 33 = 37
24/10 A 29/10/05 – 42 41 42 38 38 30 = 38
31/10 A 05/11/05 – 40 42 40 39 38 32 = 39
07/11 A 12/11/05 – 41 40 42 42 38 28 = 38
14/11 A 19/11/05 – 40 38 44 43 40 28 = 39
21/11 A 26/11/05 – 38 39 41 38 39 34 = 38
28/11 A 03/12/05 – 39 40 40 41 40 33 = 39
05/12 A 10/12/05 – 38 42 40 40 40 30 = 38
12/12 A 17/12/05 – 41 39 37 38 38 32 = 37
19/12 A 24/12/05 – 38 39 40 37 35 26 = 36
26/12 A 31/12/05 – 42 41 40 40 38 31 = 39
02/01 A 07/01/06 – 43 42 43 44 41 35 = 41
09/01 A 14/01/06 – 43 42 40 42 40 35 = 40
16/01 A 21/01/06 – 42 41 40 41 39 32 = 39
23/01 A 28/01/06 – 46 44 40 42 42 40 = 42
30/01 A 04/02/06 – 48 46 45 45 42 38 = 44
06/02 A 11/02/06 – 46 44 45 46 43 38 = 44
13/02 A 18/02/06 – 42 45 45 47 45 40 = 44
20/02 A 25/02/06 – 48 45 41 43 42 38 = 43
27/02 A 04/03/06 – 42 46 48 48 49 42 = 46
06/03 A 11/03/06 – 49 47 47 49 52 38 = 47
Média Geral: 39 (9 pontos acima da meta)
20/06 A 25/06/05 – 36 36 36 33 31 31 = 34
27/06 A 02/07/05 – 35 38 40 36 37 31 = 36
04/07 A 09/07/05 – 39 39 40 38 36 32 = 37
11/07 A 16/07/05 – 38 40 38 36 36 30 = 36
18/07 A 23/07/05 – 38 40 38 37 36 30 = 36
25/07 A 30/07/05 – 40 41 39 38 37 30 = 37
01/08 A 06/08/05 – 38 39 38 37 36 30 = 36
08/08 A 13/08/05 – 37 40 37 36 35 28 = 35
15/08 A 20/08/05 – 38 38 40 38 38 33 = 37
22/08 A 27/08/05 – 39 38 38 37 36 31 = 36
29/08 A 03/09/05 – 36 38 37 35 35 31 = 35
05/09 A 10/09/05 – 41 39 37 38 37 30 = 37
12/09 A 17/09/05 – 38 42 41 38 38 30 = 38
19/09 A 24/09/05 – 40 38 37 38 37 31 = 37
26/09 A 01/10/05 – 41 40 37 38 37 28 = 37
03/10 A 08/10/05 – 38 36 37 37 37 27 = 35
10/10 A 15/10/05 – 41 39 34 38 38 28 = 36
17/10 A 22/10/05 – 38 42 38 37 36 33 = 37
24/10 A 29/10/05 – 42 41 42 38 38 30 = 38
31/10 A 05/11/05 – 40 42 40 39 38 32 = 39
07/11 A 12/11/05 – 41 40 42 42 38 28 = 38
14/11 A 19/11/05 – 40 38 44 43 40 28 = 39
21/11 A 26/11/05 – 38 39 41 38 39 34 = 38
28/11 A 03/12/05 – 39 40 40 41 40 33 = 39
05/12 A 10/12/05 – 38 42 40 40 40 30 = 38
12/12 A 17/12/05 – 41 39 37 38 38 32 = 37
19/12 A 24/12/05 – 38 39 40 37 35 26 = 36
26/12 A 31/12/05 – 42 41 40 40 38 31 = 39
02/01 A 07/01/06 – 43 42 43 44 41 35 = 41
09/01 A 14/01/06 – 43 42 40 42 40 35 = 40
16/01 A 21/01/06 – 42 41 40 41 39 32 = 39
23/01 A 28/01/06 – 46 44 40 42 42 40 = 42
30/01 A 04/02/06 – 48 46 45 45 42 38 = 44
06/02 A 11/02/06 – 46 44 45 46 43 38 = 44
13/02 A 18/02/06 – 42 45 45 47 45 40 = 44
20/02 A 25/02/06 – 48 45 41 43 42 38 = 43
27/02 A 04/03/06 – 42 46 48 48 49 42 = 46
06/03 A 11/03/06 – 49 47 47 49 52 38 = 47
Média Geral: 39 (9 pontos acima da meta)
Nenhum comentário:
Postar um comentário